截至发稿,沪股通当日净流入12.19亿元,当日余额507.81亿元。深股通当日净流入16.55亿元,当日余额503.45亿元。北向资金当日净流入28.74亿元。
截至发稿,上证指数报2909.2点,涨0.62%;深证成指报9715.27点,涨0.7%;创业板指报1682.49点,涨0.46%;沪深300报3907.93点,涨0.8%;中小板指报6241.42点,涨0.71%。
个股来看,共有6只个股主力资金净流入超亿元,N金山主力资金净流入14.37亿元,净流入资金居首;中国国旅、瑞达期货、四方精创紧随其后,全天净流入资金分别为1.72亿、1.23亿、1.19亿。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨13.22%,表现强于大盘,涨停的有保利地产、潍柴动力、卓翼科技、左江科技、大华股份等。跌幅较大的个股有钧达股份、华侨城A、博信股份等,跌幅分别为-0.68%、-0.58%、-0.14%。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 沪股通净买额 | 沪股通买入金额 | 沪股通卖出金额 | 沪股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1230.0 | 0.49% | 7.97千万 | 3.94亿 | 3.15亿 | 7.09亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 88.03 | 0.03% | -1.12亿 | 1.94亿 | 3.06亿 | 5.0亿 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 94.33 | 3.22% | -1.41亿 | 1.49亿 | 2.9亿 | 4.39亿 |
4 | 601166 | 兴业银行 | 19.27 | -1.18% | -2.29千万 | 1.85亿 | 2.08亿 | 3.94亿 |
5 | 601888 | 中国国旅 | 84.72 | -0.68% | 4.95千万 | 2.2亿 | 1.71亿 | 3.91亿 |
6 | 600036 | 招商银行 | 36.74 | -0.7% | -1.06亿 | 8.14千万 | 1.87亿 | 2.68亿 |
7 | 600703 | 三安光电 | 17.63 | 5.25% | 744.03万 | 1.34亿 | 1.27亿 | 2.61亿 |
8 | 603259 | 药明康德 | 98.34 | 2.17% | -1.35亿 | 4.0千万 | 1.75亿 | 2.15亿 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 29.1 | -0.34% | 69.59万 | 1.06亿 | 1.05亿 | 2.11亿 |
10 | 601012 | 隆基股份 | 22.3 | 1.13% | -3.87千万 | 8.03千万 | 1.19亿 | 1.99亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 深股通净买额 | 深股通买入金额 | 深股通卖出金额 | 深股通成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 59.13 | 0.48% | 7.49千万 | 4.12亿 | 3.37亿 | 7.49亿 |
2 | 000858 | 五粮液 | 134.55 | -0.05% | 1.01亿 | 3.31亿 | 2.3亿 | 5.61亿 |
3 | 002415 | 海康威视 | 33.37 | -2.46% | 2.4亿 | 4.0亿 | 1.6亿 | 5.61亿 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 35.19 | 0.0% | 988.16万 | 2.71亿 | 2.61亿 | 5.33亿 |
5 | 000333 | 美的集团 | 56.59 | 0.07% | -6.9千万 | 1.68亿 | 2.37亿 | 4.05亿 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 21.12 | 2.42% | -9.75千万 | 1.21亿 | 2.18亿 | 3.39亿 |
7 | 002371 | 北方华创 | 79.11 | 3.93% | 5.49千万 | 1.86亿 | 1.31亿 | 3.16亿 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 198.0 | 0.2% | -1.35亿 | 4.46千万 | 1.8亿 | 2.25亿 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 97.83 | 0.95% | -4.94千万 | 8.72千万 | 1.37亿 | 2.24亿 |
10 | 002714 | 牧原股份 | 94.95 | 0.87% | 1.43千万 | 1.17亿 | 1.02亿 | 2.19亿 |
截至发稿,港股通(沪)当日净流入18.14亿元,当日余额401.86亿元,港股通(深)当日净流入10.12亿元,当日余额409.88亿元,南向资金当日流入28.26亿元。
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(沪)净买额(港元) | 港股通(沪)买入金额(港元) | 港股通(沪)卖出金额(港元) | 港股通(沪)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 6.18 | -0.48% | 5.72亿 | 10.95亿 | 5.24亿 | 16.19亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 319.8 | -2.32% | -3.03千万 | 4.09亿 | 4.39亿 | 8.49亿 |
3 | 03888 | 金山软件 | 19.96 | 8.01% | -1.71亿 | 7.36千万 | 2.45亿 | 3.18亿 |
4 | 01398 | 工商银行 | 5.57 | -0.89% | 1.83亿 | 2.44亿 | 6.09千万 | 3.05亿 |
5 | 02020 | 安踏体育 | 74.45 | -1.13% | 1.91千万 | 1.13亿 | 9.43千万 | 2.08亿 |
6 | 00981 | 中芯国际 | 10.9 | 5.42% | -2.97千万 | 8.33千万 | 1.13亿 | 1.96亿 |
7 | 00005 | 汇丰控股 | 57.9 | -0.6% | 1.15亿 | 1.24亿 | 906.79万 | 1.33亿 |
8 | 00388 | 香港交易所 | 242.0 | -0.08% | 1.25亿 | 1.29亿 | 371.66万 | 1.32亿 |
9 | 02318 | 中国平安 | 91.15 | -0.33% | 5.84千万 | 9.29千万 | 3.45千万 | 1.27亿 |
10 | 02382 | 舜宇光学科技 | 124.4 | 0.81% | 7.79千万 | 9.5千万 | 1.71千万 | 1.12亿 |
排名 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 港股通(深)净买额(港元) | 港股通(深)买入金额(港元) | 港股通(深)卖出金额(港元) | 港股通(深)成交金额(港元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 319.8 | -2.32% | 1.06亿 | 2.68亿 | 1.62亿 | 4.31亿 |
2 | 03690 | 美团点评-W | 93.75 | -1.37% | 1.03亿 | 1.27亿 | 2.48千万 | 1.52亿 |
3 | 03888 | 金山软件 | 19.96 | 8.01% | 3.73千万 | 8.85千万 | 5.13千万 | 1.4亿 |
4 | 00981 | 中芯国际 | 10.9 | 5.42% | -3.22千万 | 4.15千万 | 7.37千万 | 1.15亿 |
5 | 01797 | 新东方在线 | 19.06 | 2.8% | 7.37千万 | 8.38千万 | 1.01千万 | 9.39千万 |
6 | 01558 | 东阳光药 | 45.75 | -3.99% | 1.2千万 | 4.86千万 | 3.66千万 | 8.52千万 |
7 | 02331 | 李宁 | 25.1 | -2.14% | 1.73千万 | 4.19千万 | 2.46千万 | 6.65千万 |
8 | 00763 | 中兴通讯 | 22.1 | 0.0% | 133.37万 | 3.31千万 | 3.18千万 | 6.49千万 |
9 | 01093 | 石药集团 | 21.1 | 1.44% | 5.18千万 | 5.71千万 | 529.13万 | 6.24千万 |
10 | 00288 | 万洲国际 | 8.39 | -0.94% | -1.25千万 | 2.22千万 | 3.47千万 | 5.68千万 |
免责声明:文章内容不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。
2020-06-10 23:01
2019-12-18 12:01
2020-08-04 22:53
2020-08-16 19:39
2020-04-02 01:02
2020-04-13 03:00
2020-03-06 16:00
2020-12-22 20:41
2020-08-19 14:52
2020-07-14 17:45