成立日期: | 1992-09-14 | 邮箱: | stock@polycn.com |
上市日期: | 2006-07-31 | 电话: | 020-89898000 |
官方网站: | www.polycn.com | 传真: | 020-89898666 |
注册地址: | 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层 | 办公地址: | 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层 |
本公司的主营业务是房地产开发、销售、租赁及其物业管理。
项目投资;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;建筑物拆除(不含爆破作业);房屋建筑工程设计服务;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑工程后期装饰、装修和清理;土石方工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;酒店管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)。
董事长: | 宋广菊 | 总经理: | 刘平 |
财务总监: | 周东利 | 董事会秘书: | 黄海 |
董事会成员: | 宋广菊,李非,朱征夫,戴德明,傅俊元,邢怡,刘平,张万顺,张振高 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-07-02 | 期权行权 | 1193423.0089 | 1193423.0089 | 0 |
2019-12-31 | 定期报告 | 1193267.5162 | 1193267.5162 | |
2019-12-23 | 期权行权 | 1193267.5162 | 1193267.5162 | 0 |
2019-09-26 | 期权行权 | 1193109.7452 | 1193109.7452 | 0 |
2019-07-15 | 期权行权 | 1189625.8064 | 1189625.8064 | 0 |
2019-06-30 | 定期报告 | 1189502.9098 | 1189502.9098 | 0 |
2019-06-20 | 限售股份上市 | 1189502.9098 | 1189502.9098 | 0 |
2018-12-31 | 定期报告 | 1189502.9098 | 1177292.8976 | 0 |
2018-12-24 | 期权行权 | 1189502.9098 | 1177292.8976 | 0 |
2018-09-17 | 期权行权 | 1189226.4425 | 1177016.4303 | 0 |
2018-06-30 | 定期报告 | 1185844.1061 | 1173634.0939 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 1185844.1061 | 1173634.0939 | |
2017-06-30 | 定期报告 | 1185844.1061 | 1173634.0939 | 0 |
2017-06-20 | 限售股份上市 | 1185844.1061 | 1173634.0939 | 0 |
2017-02-07 | 期权行权 | 1185844.1061 | 1075953.9889 | 97680.105 |
2016-12-31 | 定期报告 | 1185781.2078 | 1075891.0906 | 97680.105 |
2016-07-29 | 期权行权 | 1185781.2078 | 1075891.0906 | 97680.105 |
2016-06-30 | 定期报告 | 1185561.6365 | 1075671.5193 | 97680.105 |
2016-06-20 | 增发新股上市,股权激励 | 1185561.6365 | 1075671.5193 | 97680.105 |
2016-01-08 | 期权行权 | 1075671.5193 | 1075586.1993 | 85.32 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 保利南方集团有限公司 | 451187.47 | 37.81 | 流通A股 |
2 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 49187.03 | 4.12 | 流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 43969.85 | 3.68 | 流通A股 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 35713.88 | 2.99 | 流通A股 |
5 | 中国保利集团有限公司 | 33458.76 | 2.8 | 流通A股 |
6 | 华美国际投资集团有限公司 | 19848.85 | 1.66 | 流通A股 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17965.58 | 1.51 | 流通A股 |
8 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 13753.67 | 1.15 | 流通A股 |
9 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 | 11513.73 | 0.96 | 流通A股 |
10 | 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 9077.26 | 0.76 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/25 | 2020/05/29 | 2020/05/28 | 0.82 | - | - | 2020/05/29 | - |
2019/05/22 | 2019/05/28 | 2019/05/27 | 0.5 | - | - | 2019/05/28 | - |
2018/06/04 | 2018/06/08 | 2018/06/07 | 0.4 | - | - | 2018/06/08 | - |
2017/06/05 | 2017/06/09 | 2017/06/08 | 0.315 | - | - | 2017/06/09 | - |
2016/05/11 | 2016/05/17 | 2016/05/16 | 0.345 | - | - | 2016/05/17 | - |
2015/06/04 | 2015/06/11 | 2015/06/10 | 0.216 | - | - | 2015/06/11 | - |
2014/05/16 | 2014/05/22 | 2014/05/21 | 0.294 | - | 0.5 | 2014/05/28 | 2014/05/23 |
2013/05/28 | 2013/06/03 | 2013/05/31 | 0.232 | - | - | 2013/06/07 | - |
2012/06/12 | 2012/06/18 | 2012/06/15 | 0.215 | - | 0.2 | 2012/06/21 | 2012/06/19 |
2011/05/11 | 2011/05/17 | 2011/05/16 | 0.213 | - | 0.3 | 2011/05/20 | 2011/05/18 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 6.49 | 5.93 | 5.952 | 7.252 | 5.723 | 6.649 | 7.527 | 8.6 | 9.703 | 11.761 |
每股收益(元) | 1.08 | 1.1 | 1.18 | 1.5056 | 1.14 | 1.15 | 1.1 | 1.32 | 1.59 | 2.35 |
每股资本公积金(元) | 2.9 | 2 | 1.51 | 1.54 | 0.64 | 0.65 | 1.26 | 1.3 | 1.28 | 1.54 |
加权净资产收益率(%) | 18.02 | 20.2 | 21.84 | 22.95 | 21.65 | 18.63 | 15.53 | 16.32 | 16.63 | 21.01 |
总资产增长率(%) | 69.57 | 28.02 | 28.8 | 24.99 | 16.51 | 10.41 | 15.89 | 48.82 | 21.34 | 22.06 |
净利润增长率(%) | 39.8 | 32.74 | 29.2 | 27.36 | 13.52 | 1.21 | 0.6 | 25.8 | 20.92 | 47.9 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 35894 | 47036 | 68906 | 92356 | 109056 | 123429 | 154752 | 146306 | 194514 | 235934 |
营业成本 | 23645 | 29537 | 43972 | 62655 | 74123 | 82453 | 109881 | 100872 | 131339 | 153450 |
营业利润 | 7424 | 9964 | 13394 | 16007 | 18981 | 22724 | 23123 | 25527 | 35593 | 50402 |
利润总额 | 7405 | 10074 | 13532 | 16102 | 19032 | 22901 | 23311 | 25699 | 35780 | 50531 |
所得税 | 1899 | 2707 | 3554 | 4237 | 4800 | 6073 | 6238 | 6022 | 9631 | 12977 |
净利润 | 5505 | 7367 | 9979 | 11864 | 14231 | 16828 | 17073 | 19677 | 26149 | 37554 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 19151 | 18153 | 32673 | 33753 | 40070 | 37485 | 46984 | 67801 | 113431 | 139419 |
流动资产 | 146672 | 187991 | 243128 | 303008 | 350858 | 384675 | 435122 | 646157 | 766481 | 936922 |
非流动资产 | 5656 | 7023 | 8041 | 10932 | 14908 | 19158 | 32875 | 50295 | 80012 | 96287 |
总资产 | 152328 | 195015 | 251169 | 313940 | 365766 | 403833 | 467997 | 696452 | 846494 | 1033209 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 68897 | 98586 | 140471 | 166635 | 187313 | 221834 | 250796 | 362950 | 444897 | 599700 |
长期借款 | 47029 | 49980 | 55850 | 75101 | 90495 | 66412 | 68867 | 147654 | 181874 | 172072 |
非流动负债 | 51411 | 54364 | 55918 | 78152 | 97580 | 84859 | 99099 | 175262 | 215103 | 203986 |
总负债 | 120308 | 152950 | 196389 | 244787 | 284893 | 306693 | 349895 | 538212 | 660000 | 803687 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 4576 | 5948 | 7138 | 7138 | 10730 | 10757 | 11858 | 11858 | 11895 | 11933 |
未分配利润 | 11379 | 16783 | 23758 | 32560 | 42048 | 51641 | 59723 | 71261 | 84559 | 106308 |
所有者权益 | 32020 | 42064 | 54780 | 69153 | 80872 | 97140 | 118102 | 158240 | 186494 | 229522 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -22370 | -7922 | 3093 | -9754 | -10458 | 17785 | 34054 | -29296 | 11893 | 39155 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1857 | -448 | 6 | -2226 | -3169 | -2470 | -13059 | -16951 | -13459 | -10498 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28133 | 7393 | 11326 | 12506 | 19891 | -17744 | -11329 | 67398 | 46498 | -2835 |