成立日期: | 2000-01-17 | 邮箱: | info@chinayaxing.com |
上市日期: | 2001-03-26 | 电话: | 0536-8667941 |
官方网站: | www.chinayaxing.com | 传真: | 0536-8666877 |
注册地址: | 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 | 办公地址: | 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 |
氯化聚乙烯(CPE)、聚氯乙烯(PVC)、烧碱等化工产品及其延伸产品的生产、加工、销售、研究开发和综合技术服务。
许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营;技术开发、服务及转让;生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品;货物和技术的进出口业务;供电售电。
董事长: | 韩海滨 | 总经理: | 陆卫东 |
财务总监: | 伦秀华 | 董事会秘书: | 李文青 |
董事会成员: | 韩海滨,曹希波,李来政,温德成,漆志文,张巍,王晓辉,刘忠庆 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | |
2018-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | |
2018-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | |
2017-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | |
2016-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | |
2016-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | |
2015-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2015-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2014-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2014-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2013-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2013-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2012-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2012-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2011-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2011-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2010-12-31 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
2010-06-30 | 定期报告 | 31559.4 | 31559.4 | 0 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 北京光耀东方商业管理有限公司 | 4000 | 12.67 | 流通A股 |
2 | 潍坊亚星集团有限公司 | 2383.28 | 7.55 | 流通A股 |
3 | 深圳中安汇银一号专项投资企业(有限合伙) | 1273.76 | 4.04 | 流通A股 |
4 | 深圳中安鼎奇二号专项投资企业(有限合伙) | 1180.02 | 3.74 | 流通A股 |
5 | 深圳中安鼎奇三号专项投资企业(有限合伙) | 1147.95 | 3.64 | 流通A股 |
6 | 余振冀 | 642.01 | 2.03 | 流通A股 |
7 | 深圳中安汇银四号专项投资企业(有限合伙) | 563.66 | 1.79 | 流通A股 |
8 | 深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清8号 | 474.5 | 1.5 | 流通A股 |
9 | 深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清7号 | 474.47 | 1.5 | 流通A股 |
10 | 深圳长城汇理三号专项投资企业(有限合伙)-长城汇理并购基金华清9号 | 465.88 | 1.48 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/06/09 | 2009/06/15 | 2009/06/12 | 0.02 | - | - | 2009/06/19 | - |
2008/05/23 | 2008/05/30 | 2008/05/29 | 0.05 | - | - | 2008/06/05 | - |
2007/06/08 | 2007/06/14 | 2007/06/13 | 0.1 | - | - | 2007/06/22 | - |
2006/06/16 | 2006/06/22 | 2006/06/21 | 0.1 | - | - | 2006/06/30 | - |
2005/06/09 | 2005/06/16 | 2005/06/15 | 0.1 | - | - | 2005/06/23 | - |
2004/06/05 | 2004/06/11 | 2004/06/10 | 0.1 | - | - | 2004/06/18 | - |
2003/06/12 | 2003/06/18 | 2003/06/17 | 0.1 | - | - | 2003/06/24 | - |
2002/06/12 | 2002/06/19 | 2002/06/18 | 0.06 | - | - | 2002/06/26 | - |
2001/11/06 | 2001/11/13 | 2001/11/12 | 0.08 | - | - | 2001/11/21 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 2.94 | 2.686 | 1.165 | 1.193 | 0.561 | -0.493 | 0.023 | 0.103 | 0.117 | 0.205 |
每股收益(元) | 0.02 | -0.25 | -1.51 | 0.03 | -0.57 | -1.05 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.09 |
每股资本公积金(元) | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 2.71 |
加权净资产收益率(%) | 0.68 | -8.73 | -77.69 | 2 | -67.22 | - | -18.84 | 128.84 | 9.09 | 56.86 |
总资产增长率(%) | -15.08 | -0.93 | -24.59 | -18.29 | 6.81 | -11.64 | -15.47 | -11.06 | -16 | 1.85 |
净利润增长率(%) | - | -1174.84 | - | - | -8677.13 | - | - | -0.62 | -88.32 | 840.22 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 2098 | 2112 | 1713 | 1628 | 1489 | 1312 | 1457 | 1950 | 2010 | 1655 |
营业成本 | 2041 | 1890 | 1619 | 1557 | 1467 | 1299 | 1396 | 1730 | 1790 | 1437 |
营业利润 | -84 | -80 | -312 | -212 | -199 | -381 | -87 | 34 | 5 | -30 |
利润总额 | 28 | -62 | -471 | -23 | -197 | -378 | 9 | 27 | 3 | 29 |
所得税 | 9 | 1 | 23 | -1 | - | 0 | - | - | - | - |
净利润 | 19 | -63 | -494 | -22 | -197 | -378 | 9 | 27 | 3 | 29 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 562 | 678 | 398 | 246 | 499 | 495 | 522 | 210 | 54 | 314 |
流动资产 | 1352 | 1462 | 1004 | 713 | 861 | 778 | 751 | 616 | 439 | 498 |
非流动资产 | 2159 | 2017 | 1619 | 1430 | 1429 | 1245 | 959 | 905 | 839 | 803 |
总资产 | 3511 | 3478 | 2623 | 2143 | 2289 | 2023 | 1710 | 1521 | 1278 | 1301 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 2255 | 2409 | 2120 | 1709 | 2056 | 2130 | 1654 | 1440 | 1202 | 1037 |
长期借款 | 252 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
非流动负债 | 252 | 130 | 47 | 0 | 18 | 56 | 49 | 49 | 39 | 200 |
总负债 | 2507 | 2539 | 2167 | 1709 | 2074 | 2187 | 1703 | 1488 | 1241 | 1237 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
未分配利润 | -162 | -239 | -716 | -708 | -907 | -1239 | -1212 | -1186 | -1183 | -1155 |
所有者权益 | 1004 | 939 | 456 | 434 | 215 | -164 | 7 | 33 | 37 | 65 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 273 | 183 | 46 | -16 | 82 | 29 | 51 | 85 | 151 | 188 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47 | -40 | 38 | -8 | -20 | -6 | -1 | -40 | 43 | 155 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -284 | -149 | -132 | -5 | -106 | 54 | 33 | -158 | -254 | -135 |