成立日期: | 1993-05-28 | 邮箱: | IR@cfldcn.com |
上市日期: | 2003-12-30 | 电话: | 010-56982988 |
官方网站: | www.cfldcn.com | 传真: | 010-56982989 |
注册地址: | 河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 | 办公地址: | 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层 |
实业投资、企业管理咨询、建筑装饰材料的销售。
对房地产、工业园区及基础设施建设投资;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发、科技技术推广服务(科技企业孵化)。
董事长: | 王文学 | 总经理: | 吴向东 |
财务总监: | 吴中兵 | 董事会秘书: | 林成红 |
董事会成员: | 吴向东,王文学,谢冀川,陈琪,陈世敏,孟森,王威,赵鸿靖,孟惊 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-07-10 | 转增 | 391438.1782 | 387298.9782 | 3853.2 |
2020-06-19 | 股份回购 | 301106.2909 | 297922.2909 | 2964 |
2020-04-25 | 其他 | 301328.5909 | 297922.2909 | 3186.3 |
2019-12-31 | 定期报告,股份回购 | 301328.5909 | 297922.2909 | 3186.3 |
2019-11-28 | 期权行权 | 301370.2909 | 297922.2909 | 3448 |
2019-10-29 | 股权激励,增发新股上市 | 300805.6709 | 297357.6709 | 3448 |
2019-10-22 | 股份回购 | 300152.1709 | 297357.6709 | 2794.5 |
2019-09-20 | 激励股份解禁 | 300192.1709 | 297357.6709 | 2834.5 |
2019-08-13 | 股份回购 | 300192.1709 | 295494.6709 | 4697.5 |
2019-06-30 | 定期报告 | 300259.1709 | 295494.6709 | 4764.5 |
2019-03-12 | 股份回购 | 300259.1709 | 295494.6709 | 4764.5 |
2018-12-31 | 定期报告 | 300325.1709 | 295494.6709 | 4830.5 |
2018-09-20 | 增发新股上市,股权激励 | 300325.1709 | 295494.6709 | 4830.5 |
2018-06-30 | 定期报告 | 295494.6709 | 295494.6709 | 0 |
2017-12-31 | 定期报告 | 295494.6709 | 295494.6709 | 0 |
2017-06-30 | 定期报告 | 295494.6709 | 295494.6709 | 0 |
2017-01-23 | 限售股份上市 | 295494.6709 | 295494.6709 | 0 |
2016-12-31 | 定期报告 | 295494.6709 | 264575.943 | 24733.7023 |
2016-06-30 | 定期报告 | 295494.6709 | 264575.943 | 24733.7023 |
2016-01-21 | 增发新股上市 | 295494.6709 | 264575.943 | 30918.7279 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 79890.51 | 26.51 | 流通A股 |
2 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 31863.33 | 10.57 | 流通A股 |
3 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 25225.9 | 8.37 | 流通A股 |
4 | 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 18320.67 | 6.08 | 流通A股 |
5 | 华夏幸福基业控股股份公司-华夏幸福基业控股股份公司非公开发行2017年可交换公司债券(第一期)质押专户 | 15250 | 5.06 | 流通A股 |
6 | 华夏控股-光大证券-20华夏EB担保及信托财产专户 | 13300 | 4.41 | 流通A股 |
7 | 中国证券金融股份有限公司 | 8852.34 | 2.94 | 流通A股 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 8400.51 | 2.79 | 流通A股 |
9 | 全国社保基金一零八组合 | 3176.34 | 1.05 | 流通A股 |
10 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2546.57 | 0.85 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/07/04 | 2020/07/10 | 2020/07/09 | 1.5 | - | 0.3 | 2020/07/10 | - |
2019/07/04 | 2019/07/12 | 2019/07/11 | 1.2 | - | - | 2019/07/12 | - |
2018/06/09 | 2018/06/19 | 2018/06/15 | 0.9 | - | - | 2018/06/19 | - |
2017/06/07 | 2017/06/13 | 2017/06/12 | 0.66 | - | - | 2017/06/13 | - |
2016/05/11 | 2016/05/17 | 2016/05/16 | 0.54 | - | - | 2016/05/17 | - |
2015/04/24 | 2015/05/04 | 2015/04/30 | 0.8 | 1 | - | 2015/05/04 | 2015/05/05 |
2014/05/15 | 2014/05/21 | 2014/05/20 | 0.15 | - | - | 2014/05/26 | - |
2013/09/27 | 2013/10/10 | 2013/10/09 | 0.15 | 0.5 | - | 2013/10/15 | 2013/10/11 |
2013/05/29 | 2013/06/04 | 2013/06/03 | 0.23 | - | - | 2013/06/07 | - |
2012/05/03 | 2012/05/09 | 2012/05/08 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2012/05/14 | 2012/05/10 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 1.89 | 4.74 | 4.894 | 5.027 | 7.403 | 5.113 | 8.583 | 9.508 | 11.58 | 14.68 |
每股收益(元) | 0.02 | 3.28 | 2.02 | 2.05 | 2.67 | 1.81 | 2.22 | 2.83 | 3.79 | 4.75 |
每股资本公积金(元) | 1.15 | 0.41 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 1.99 | 1.16 | 0.78 | 0.48 |
加权净资产收益率(%) | 0.81 | 66.49 | 51.42 | 44.3 | 42.83 | 42.07 | 29.54 | 31.4 | 35.19 | 35.72 |
总资产增长率(%) | 6.91 | 73.15 | 56.61 | 71.54 | 53.81 | 47.96 | 48.2 | 50.4 | 8.99 | 11.74 |
净利润增长率(%) | -70.33 | 225.46 | 31.35 | 52.21 | 30.3 | 35.71 | 35.22 | 35.27 | 32.88 | 24.4 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 253 | 7790 | 12077 | 21060 | 26886 | 38335 | 53821 | 59635 | 83799 | 105210 |
营业成本 | 196 | 4524 | 7288 | 13939 | 17269 | 25103 | 36045 | 31052 | 48919 | 59253 |
营业利润 | 0 | 1749 | 2515 | 3581 | 5064 | 6903 | 8818 | 12878 | 17871 | 22546 |
利润总额 | 2 | 1742 | 2520 | 3586 | 5060 | 6949 | 8976 | 12799 | 17431 | 22257 |
所得税 | - | 463 | 653 | 900 | 1258 | 1961 | 2807 | 3993 | 5628 | 7572 |
净利润 | 2 | 1279 | 1867 | 2686 | 3801 | 4987 | 6168 | 8807 | 11803 | 14685 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 59 | 3574 | 5556 | 9944 | 16194 | 36802 | 45503 | 68105 | 47282 | 42963 |
流动资产 | 151 | 26712 | 41924 | 69348 | 107672 | 153765 | 223561 | 348486 | 367960 | 418844 |
非流动资产 | 212 | 868 | 1270 | 4745 | 6292 | 14858 | 26342 | 27378 | 41751 | 38967 |
总资产 | 364 | 27580 | 43193 | 74094 | 113964 | 168623 | 249903 | 375865 | 409712 | 457812 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 89 | 21310 | 31948 | 54415 | 84783 | 113839 | 159699 | 228064 | 242595 | 265332 |
长期借款 | - | 929 | 5228 | 7304 | 9489 | 20595 | 20291 | 37074 | 53033 | 48790 |
非流动负债 | - | 2261 | 6287 | 9723 | 11784 | 29154 | 52172 | 76768 | 112401 | 118794 |
总负债 | 89 | 23571 | 38235 | 64139 | 96568 | 142993 | 211872 | 304832 | 354996 | 384126 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 145 | 588 | 882 | 1323 | 1323 | 2646 | 2955 | 2955 | 3003 | 3013 |
未分配利润 | -51 | 1739 | 3169 | 4936 | 7906 | 9415 | 14176 | 20199 | 28367 | 38841 |
所有者权益 | 275 | 4009 | 4959 | 9955 | 17396 | 25630 | 38032 | 71033 | 54716 | 73686 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 47 | 241 | 218 | -3474 | -4954 | 7450 | 7763 | -16228 | -7428 | -31819 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51 | -755 | -2640 | -3076 | -2728 | -5796 | -25062 | -20030 | -5017 | 1349 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21 | 1335 | 4161 | 11104 | 12055 | 19296 | 25394 | 57098 | -6490 | 25919 |