成立日期: | 1998-06-17 | 邮箱: | cmre@cmreltd.com |
上市日期: | 1998-09-11 | 电话: | 0797-8398390 |
官方网站: | www.cmreltd.com | 传真: | 0797-8398385 |
注册地址: | 山西省运城市解州镇新建路36号 | 办公地址: | 江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14、15层 |
稀土冶炼分离及稀土技术研发。
主营:稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易;稀土技术研发及咨询服务;新材料的研发及生产销售;矿业投资;矿产品加工、综合利用及贸易。
董事长: | 刘雷云 | 总经理: | 王涛 |
财务总监: | 齐书勇 | 董事会秘书: | 王宏源 |
董事会成员: | 刘雷云,栾政明,胡燕,李星国,吴世忠,邓楚平,王涛 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 定期报告 | 98088.8981 | 98088.8981 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 98088.8981 | 98088.8981 | |
2018-12-31 | 定期报告 | 98088.8981 | 98088.8981 | |
2018-06-30 | 定期报告 | 98088.8981 | 98088.8981 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 98088.8981 | 98088.8981 | |
2017-06-30 | 定期报告 | 98088.8981 | 98087.8781 | 1.02 |
2016-12-31 | 定期报告 | 98088.8981 | 98088.1331 | 0.765 |
2016-06-30 | 定期报告 | 98088.8981 | 98088.1331 | 0.765 |
2016-02-15 | 限售股份上市 | 98088.8981 | 98088.1331 | 0.765 |
2015-12-31 | 定期报告 | 98088.8981 | 74565.2671 | 0.765 |
2015-06-30 | 定期报告 | 98088.8981 | 74521.8862 | 44.1459 |
2015-05-06 | 限售股份上市 | 98088.8981 | 74521.8862 | 44.1459 |
2014-12-31 | 定期报告 | 98088.8981 | 74449.3297 | 116.7024 |
2014-08-05 | 限售股份上市 | 98088.8981 | 74449.3297 | 116.7024 |
2014-06-30 | 定期报告 | 98088.8981 | 73025.6922 | 1540.3399 |
2014-02-12 | 限售股份上市 | 98088.8981 | 73025.6922 | 1540.3399 |
2013-12-31 | 定期报告 | 98088.8981 | 65338.98 | 9227.0521 |
2013-08-05 | 增发新股上市 | 98088.8981 | 65331.845 | 9234.1871 |
2013-06-30 | 定期报告 | 96665.2606 | 65331.845 | 7810.5496 |
2013-02-08 | 增发新股上市 | 96665.2606 | 65334.6252 | 7807.7694 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 五矿稀土集团有限公司 | 23522.87 | 23.98 | 流通A股 |
2 | 中国五矿股份有限公司 | 15792.48 | 16.1 | 流通A股 |
3 | 山西省经济建设投资集团有限公司 | 2215.24 | 2.26 | 流通A股 |
4 | 万忠波 | 1256.92 | 1.28 | 流通A股 |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 945.74 | 0.96 | 流通A股 |
6 | 博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合 | 900 | 0.92 | 流通A股 |
7 | 杨风英 | 368.41 | 0.38 | 流通A股 |
8 | 常清 | 353.82 | 0.36 | 流通A股 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 349.73 | 0.36 | 流通A股 |
10 | 全国社保基金四零二组合 | 300 | 0.31 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/05/21 | 2008/05/27 | 2008/05/26 | 0.02 | 0.5 | 0.3 | 2008/05/27 | 2008/05/27 |
2005/07/02 | 2005/07/08 | 2005/07/07 | 0.03 | 0 | 0 | 2005/07/08 | - |
2004/05/11 | 2004/05/18 | 2004/05/17 | 0.1 | 0 | 0 | 2004/05/18 | - |
2003/04/17 | 2003/04/25 | 2003/04/24 | 0.09 | - | - | 2003/04/25 | - |
2002/05/24 | 2002/05/31 | 2002/05/30 | 0.06 | - | - | 2002/05/31 | - |
2001/04/26 | 2001/05/10 | 2001/05/09 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2001/05/11 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 0.02 | 0.03 | 2.275 | 2.698 | 2.534 | 2.134 | 2.03 | 2.063 | 2.165 | 2.266 |
每股收益(元) | -0.34 | 0.01 | 0.292 | 0.231 | -0.057 | -0.406 | 0.019 | 0.0311 | 0.1038 | 0.0876 |
每股资本公积金(元) | 0.32 | 0.32 | 0.75 | 0.94 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
加权净资产收益率(%) | -183.01 | 45.4 | 13.66 | 9.32 | -2.06 | -17.38 | 0.85 | 1.52 | 4.91 | 3.95 |
总资产增长率(%) | -6.64 | -8.22 | -39.6 | 3.73 | -26.39 | -14.46 | -19.82 | -0.15 | 9.5 | 16.1 |
净利润增长率(%) | - | - | -68.73 | -20.53 | -121.85 | - | - | 64.14 | 233.59 | -15.61 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 2759 | 4295 | 4018 | 1705 | 702 | 459 | 448 | 716 | 925 | 1647 |
营业成本 | 2671 | 4030 | 3249 | 1293 | 614 | 370 | 388 | 632 | 739 | 1464 |
营业利润 | -224 | -3 | 364 | 288 | -96 | -478 | 73 | 43 | 140 | 92 |
利润总额 | -214 | 13 | 496 | 302 | -80 | -451 | 77 | 43 | 135 | 105 |
所得税 | 5 | 5 | 230 | 77 | -17 | -40 | 60 | 11 | 33 | 11 |
净利润 | -219 | 9 | 266 | 224 | -63 | -412 | 17 | 32 | 101 | 94 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 153 | 150 | 935 | 351 | 352 | 435 | 326 | 418 | 215 | 141 |
流动资产 | 689 | 579 | 2326 | 2429 | 2093 | 1933 | 1645 | 1669 | 1898 | 2260 |
非流动资产 | 1423 | 1359 | 454 | 454 | 522 | 304 | 534 | 507 | 484 | 506 |
总资产 | 2112 | 1939 | 2780 | 2884 | 2615 | 2237 | 2179 | 2176 | 2382 | 2766 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 1110 | 1877 | 578 | 234 | 30 | 62 | 110 | 73 | 180 | 402 |
长期借款 | 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非流动负债 | 988 | 38 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 58 |
总负债 | 2098 | 1915 | 582 | 237 | 41 | 69 | 114 | 77 | 183 | 459 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 653 | 653 | 967 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
未分配利润 | -973 | -966 | 359 | 584 | 559 | 161 | 77 | 108 | 210 | 297 |
所有者权益 | 14 | 23 | 2199 | 2647 | 2574 | 2168 | 2065 | 2099 | 2199 | 2306 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 75 | -59 | 44 | -551 | 404 | 85 | 154 | 123 | -282 | -103 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14 | -3 | 184 | -217 | -406 | -3 | -222 | -31 | -16 | -25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12 | 65 | -43 | 185 | 0 | - | -94 | - | 13 | 112 |