成立日期: | 2007-12-28 | 邮箱: | ir@bjlirr.com |
上市日期: | 2010-04-23 | 电话: | 010-61712828 |
官方网站: | www.bjlirr.com | 传真: | 010-61712828 |
注册地址: | 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园4号楼 | 办公地址: | 北京市昌平区小汤山工业园 |
钢铁、有色、石化、建材等工业用耐火材料的生产和销售,并承担高温热工窑炉和装备的耐火材料设计、研发、配置、制造、配套、安装、施工、使用、维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。
制造耐火材料制品;耐火材料的技术开发、施工总承包;销售耐火材料制品、耐火陶瓷制品、节能保温材料、机电设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
董事长: | 赵继增 | 总经理: | 赵伟 |
财务总监: | 郭鑫 | 董事会秘书: | 何枫 |
董事会成员: | 赵继增,赵伟,牛俊高,樊淳飞,柯昌明,吴维春,何枫,颜浩,汪正峰 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-05-20 | 其他 | 119049.0839 | 83178.8868 | 35870.1971 |
2020-05-14 | 限售股份上市 | 119049.0839 | 86887.2661 | 32161.8178 |
2020-05-07 | 其他 | 119049.0839 | 80895.7697 | 38153.3142 |
2019-12-31 | 定期报告 | 119049.0839 | 80895.7697 | 38153.3142 |
2019-11-01 | 限售股份上市 | 119049.0839 | 80895.7697 | 38153.3142 |
2019-06-30 | 定期报告 | 119049.0839 | 79960.1089 | 39088.975 |
2019-05-06 | 限售股份上市 | 119049.0839 | 80901.5933 | 38147.4906 |
2018-12-31 | 定期报告 | 119049.0839 | 75491.6854 | 43557.3985 |
2018-11-05 | 限售股份上市 | 119049.0839 | 73697.9947 | 45351.0892 |
2018-06-30 | 定期报告 | 119049.0839 | 73869.1444 | 45179.9395 |
2018-05-15 | 限售股份上市 | 119049.0839 | 77237.8988 | 41811.1851 |
2017-12-31 | 定期报告 | 119049.0839 | 73355.8346 | 45693.2493 |
2017-09-18 | 股份回购 | 119049.0839 | 73271.938 | 45777.1459 |
2017-08-07 | 限售股份上市 | 119855.9434 | 74768.5914 | 45087.352 |
2017-06-30 | 定期报告 | 119855.9434 | 72126.4987 | 47729.4447 |
2017-05-10 | 限售股份上市 | 119855.9434 | 73284.5725 | 46571.3709 |
2016-12-31 | 定期报告 | 119855.9434 | 65022.9248 | 54833.0186 |
2016-10-26 | 限售股份上市 | 119855.9434 | 65022.9248 | 54833.0186 |
2016-06-30 | 定期报告 | 119855.9434 | 64016.1652 | 55839.7782 |
2016-06-08 | 限售股份上市 | 119855.9434 | 64016.1652 | 55839.7782 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 赵继增 | 28718.39 | 24.12 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 牛俊高 | 4727.57 | 3.97 | 流通A股,流通受限股份 |
3 | 张广智 | 4005.01 | 3.36 | 流通A股,流通受限股份 |
4 | 李苗春 | 3502.97 | 2.94 | 流通A股,流通受限股份 |
5 | 李胜男 | 1965.44 | 1.65 | 流通A股 |
6 | 赵世杰 | 1783.36 | 1.5 | 流通A股,流通受限股份 |
7 | 程国安 | 1707.01 | 1.43 | 流通A股 |
8 | 郝不景 | 1592.61 | 1.34 | 流通A股,流通受限股份 |
9 | 张乐 | 1393.29 | 1.17 | 流通A股 |
10 | 汪正峰 | 1270.46 | 1.07 | 流通A股,流通受限股份 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/11 | 2019/05/20 | 2019/05/17 | 0.028 | - | - | 2019/05/20 | - |
2018/06/04 | 2018/06/11 | 2018/06/08 | 0.015 | - | - | 2018/06/11 | - |
2017/05/19 | 2017/05/25 | 2017/05/24 | 0.02 | - | - | 2017/05/25 | - |
2015/06/17 | 2015/06/24 | 2015/06/23 | 0.05 | - | 1 | 2015/06/24 | 2015/06/24 |
2014/06/26 | 2014/07/02 | 2014/07/01 | 0.05 | - | - | 2014/07/02 | - |
2013/05/10 | 2013/05/17 | 2013/05/16 | 0.05 | - | - | 2013/05/17 | - |
2012/06/08 | 2012/06/14 | 2012/06/13 | 0.05 | - | - | 2012/06/14 | - |
2011/09/20 | 2011/09/26 | 2011/09/23 | - | 1 | - | 2011/09/26 | |
2011/04/28 | 2011/05/06 | 2011/05/05 | 0.25 | - | 1 | 2011/05/06 | 2011/05/06 |
2010/05/25 | 2010/06/01 | 2010/05/31 | 0.2 | - | - | 2010/06/01 | - |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 13.38 | 3.5 | 3.662 | 4.601 | 4.892 | 2.383 | 2.507 | 2.638 | 2.889 | 3.196 |
每股收益(元) | 0.863 | 0.223 | 0.207 | 0.31 | 0.34 | -0.0387 | 0.12 | 0.14 | 0.28 | 0.35 |
每股资本公积金(元) | 10.54 | 1.89 | 1.89 | 2.66 | 2.66 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
加权净资产收益率(%) | 8.12 | 6.51 | 5.79 | 7.48 | 7.13 | -1.59 | 5.04 | 5.26 | 10.09 | 11.46 |
总资产增长率(%) | 241.91 | 12.66 | 6.82 | 43.24 | 12.06 | 16.6 | 4.06 | 8.17 | -2.52 | 7.97 |
净利润增长率(%) | 10.02 | 12.54 | -6.93 | 54.48 | 17.35 | -122.84 | - | 9.98 | 102.66 | 24.87 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 708 | 920 | 1101 | 1481 | 1882 | 1765 | 1879 | 2277 | 3197 | 3742 |
营业成本 | 463 | 621 | 723 | 953 | 1194 | 1144 | 1179 | 1466 | 2074 | 2502 |
营业利润 | 125 | 129 | 126 | 194 | 227 | -27 | 183 | 182 | 428 | 511 |
利润总额 | 125 | 137 | 129 | 207 | 246 | -31 | 185 | 187 | 413 | 481 |
所得税 | 17 | 17 | 18 | 34 | 43 | 15 | 37 | 25 | 79 | 64 |
净利润 | 108 | 120 | 111 | 173 | 203 | -46 | 148 | 163 | 334 | 417 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 1314 | 1016 | 900 | 178 | 287 | 492 | 235 | 318 | 873 | 723 |
流动资产 | 1912 | 1965 | 2083 | 2404 | 2628 | 3378 | 3665 | 4063 | 3809 | 4067 |
非流动资产 | 179 | 391 | 433 | 1201 | 1412 | 1332 | 1236 | 1239 | 1368 | 1523 |
总资产 | 2091 | 2356 | 2517 | 3605 | 4039 | 4710 | 4901 | 5301 | 5177 | 5590 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 282 | 447 | 524 | 838 | 1096 | 1296 | 1334 | 1599 | 1703 | 1749 |
长期借款 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
非流动负债 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 556 | 559 | 558 | 27 | 28 |
总负债 | 285 | 454 | 531 | 846 | 1105 | 1852 | 1893 | 2158 | 1730 | 1777 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 135 | 540 | 540 | 599 | 599 | 1199 | 1199 | 1190 | 1190 | 1190 |
未分配利润 | 225 | 303 | 381 | 519 | 680 | 598 | 736 | 872 | 1163 | 1505 |
所有者权益 | 1807 | 1902 | 1986 | 2759 | 2934 | 2858 | 3008 | 3144 | 3447 | 3814 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | -20 | -35 | 46 | 164 | -15 | -134 | 43 | 81 | -40 | 416 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24 | -282 | -101 | -839 | 160 | -46 | -247 | -181 | 968 | -427 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1297 | -25 | -35 | -63 | -132 | 371 | -8 | 70 | -788 | -33 |