成立日期: | 2005-01-20 | 邮箱: | dongmi@eastmoney.com |
上市日期: | 2010-03-19 | 电话: | 021-54660526 |
官方网站: | www.eastmoney.com | 传真: | 021-54660501 |
注册地址: | 上海市嘉定区宝安公路2999号1幢 | 办公地址: | 上海市徐汇区宛平南路88号金座 |
证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务等。
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(以经营许可证为准),企业投资咨询、策划,商务咨询,会务会展咨询服务,计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,设计、制作、发布、代理国内外各类广告,自有房屋租赁,计算机软件销售。
董事长: | 其实 | 总经理: | 其实 |
财务总监: | 陆威 | 董事会秘书: | 陆威 |
董事会成员: | 其实,陈凯,史佳,陈贵,夏立军,陆威 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-05-21 | 转增 | 805873.0386 | 654510.4915 | 151362.5471 |
2019-12-31 | 定期报告 | 671560.8655 | 544607.9097 | 126952.9558 |
2019-06-30 | 定期报告 | 671560.8655 | 543539.737 | 128021.1285 |
2019-05-22 | 可转债转股,转增,期权行权 | 671560.8655 | 548475.2822 | 123085.5833 |
2019-05-14 | 可转债转股,期权行权 | 554136.4579 | 451565.1385 | 102571.3194 |
2019-03-29 | 可转债转股 | 542732.685 | 440365.4856 | 102367.1994 |
2018-12-31 | 可转债转股,定期报告 | 516828.5026 | 415351.447 | 101477.0556 |
2018-09-28 | 可转债转股 | 516826.4344 | 415349.3788 | 101477.0556 |
2018-06-30 | 定期报告 | 516818.9689 | 415341.9133 | 101477.0556 |
2018-06-29 | 可转债转股 | 516818.9689 | 415341.9133 | 101477.0556 |
2018-06-05 | 期权行权 | 516814.5165 | 415337.4609 | 101477.0556 |
2018-04-18 | 转增 | 514653.5661 | 413380.6307 | 101272.9354 |
2017-12-31 | 定期报告 | 428877.9718 | 344386.3596 | 84491.6122 |
2017-06-30 | 定期报告 | 428877.9718 | 318819.6076 | 110058.3642 |
2017-05-26 | 期权行权 | 428877.9718 | 318819.6076 | 110058.3642 |
2017-05-17 | 限售股份上市 | 426998.5558 | 342677.0436 | 84321.5122 |
2017-04-18 | 转增 | 426998.5558 | 318036.3868 | 104034.0377 |
2016-12-31 | 定期报告 | 355832.1299 | 264824.0724 | 86901.2814 |
2016-12-30 | 限售股份上市 | 355832.1299 | 264824.0724 | 86901.2814 |
2016-06-30 | 定期报告 | 355832.1299 | 232780.5787 | 110607.9362 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 其实 | 147674.41 | 21.99 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 沈友根 | 18059.23 | 2.69 | 流通A股 |
3 | 陆丽丽 | 17692.4 | 2.63 | 流通A股 |
4 | 香港中央结算有限公司 | 11452.65 | 1.71 | 流通A股 |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9725.6 | 1.45 | 流通A股 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 8033.13 | 1.2 | 流通A股 |
7 | 鲍一青 | 7534.52 | 1.12 | 流通A股,流通受限股份 |
8 | 史佳 | 6580.73 | 0.98 | 流通A股,流通受限股份 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 5610.78 | 0.84 | 流通A股 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 4694.71 | 0.7 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/14 | 2020/05/21 | 2020/05/20 | 0.03 | - | 0.2 | 2020/05/21 | 2020/05/21 |
2019/05/15 | 2019/05/22 | 2019/05/21 | 0.02 | - | 0.2 | 2019/05/22 | 2019/05/22 |
2018/04/11 | 2018/04/18 | 2018/04/17 | 0.02 | - | 0.2 | 2018/04/18 | 2018/04/18 |
2017/04/12 | 2017/04/18 | 2017/04/17 | 0.04 | - | 0.2 | 2017/04/18 | 2017/04/18 |
2016/04/12 | 2016/04/18 | 2016/04/15 | 0.1 | - | 0.8 | 2016/04/18 | 2016/04/18 |
2015/03/14 | 2015/03/20 | 2015/03/19 | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 2015/03/20 | 2015/03/20 |
2014/05/20 | 2014/05/26 | 2014/05/23 | 0.02 | - | 0.8 | 2014/05/26 | 2014/05/26 |
2013/05/11 | 2013/05/17 | 2013/05/16 | 0.1 | - | 1 | 2013/05/17 | 2013/05/17 |
2012/03/31 | 2012/04/11 | 2012/04/10 | 0.1 | - | 0.6 | 2012/04/11 | 2012/04/11 |
2011/05/31 | 2011/06/07 | 2011/06/03 | 0.15 | - | 0.5 | 2011/06/07 | 2011/06/07 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 11.52 | 8.1 | 5.118 | 2.514 | 1.554 | 4.407 | 3.604 | 3.138 | 2.801 | 3.159 |
每股收益(元) | 0.51 | 0.51 | 0.11 | 0.01 | 0.137 | 1.0897 | 0.2059 | 0.1488 | 0.1858 | 0.2776 |
每股资本公积金(元) | 9.44 | 5.97 | 3.36 | 1.18 | 0.24 | 2.38 | 1.92 | 1.46 | 1.07 | 1.33 |
加权净资产收益率(%) | 5.27 | 6.44 | 2.2 | 0.29 | 9.38 | 66.42 | 6.6 | 4.86 | 6.32 | 9.49 |
总资产增长率(%) | 423.77 | 8.44 | -1.23 | 35.05 | 154.14 | 283.87 | 13.7 | 55.06 | -4.86 | 55.31 |
净利润增长率(%) | -7.13 | 59.62 | -64.72 | -86.69 | 3213.59 | 1015.45 | -61.39 | -10.77 | 50.53 | 91.02 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 185 | 280 | 223 | 248 | 612 | 2813 | 1203 | 1112 | 1310 | 4232 |
营业成本 | 32 | 60 | 65 | 90 | 149 | 324 | 323 | 397 | 371 | 391 |
营业利润 | 70 | 110 | 35 | -3 | 194 | 2111 | 667 | 676 | 1131 | 2142 |
利润总额 | 74 | 121 | 43 | 5 | 197 | 2171 | 798 | 679 | 1121 | 2128 |
所得税 | 7 | 15 | 6 | 0 | 32 | 322 | 86 | 44 | 163 | 296 |
净利润 | 67 | 107 | 38 | 5 | 166 | 1849 | 712 | 635 | 958 | 1831 |