成立日期: | 2005-07-15 | 邮箱: | investors@ingenic.com |
上市日期: | 2011-05-31 | 电话: | 010-56345005 |
官方网站: | www.ingenic.com | 传真: | 010-56345001 |
注册地址: | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼一层A101-A113 | 办公地址: | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼 |
微处理器芯片、智能视频芯片等产品及整体解决方案的研发和销售
研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片;计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发;销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;技术检测;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公用房、商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
董事长: | 刘强 | 总经理: | 刘强 |
财务总监: | 叶飞 | 董事会秘书: | 张敏 |
董事会成员: | 刘强,王艳辉,梁云凤,冼永辉,张紧,李杰 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-05-22 | 期权行权,增发新股上市 | 45079.5575 | 12675.2495 | 31767.6853 |
2019-12-31 | 定期报告,期权行权 | 20209.2093 | 12669.9743 | 7539.235 |
2019-06-30 | 期权行权,定期报告 | 20132.7568 | 12743.5202 | 7389.2366 |
2019-04-10 | 期权行权 | 20120.9956 | 12095.5726 | 8025.423 |
2018-12-31 | 定期报告,期权行权 | 20066.4195 | 12040.9965 | 8025.423 |
2018-06-30 | 定期报告,期权行权 | 20064.4239 | 11989.8051 | 8074.6188 |
2018-06-12 | 转增,期权行权 | 20064.27 | 11989.6507 | 8074.6193 |
2017-12-31 | 定期报告,期权行权 | 16704.6173 | 9913.7898 | 6790.8275 |
2017-06-30 | 定期报告,期权行权 | 16643.4198 | 9853.2898 | 6790.13 |
2016-12-31 | 定期报告 | 16640 | 9833.0054 | 6806.9946 |
2016-06-30 | 定期报告 | 16640 | 9833.0054 | 6806.9946 |
2015-12-31 | 定期报告 | 16640 | 9723.4065 | 6916.5935 |
2015-06-30 | 定期报告 | 16640 | 9735.324 | 6904.676 |
2015-05-05 | 转增 | 16640 | 9735.324 | 6904.676 |
2015-01-09 | 限售股份上市 | 10400 | 5745.8837 | 4654.1163 |
2014-12-31 | 定期报告 | 10400 | 5795.0339 | 4604.9661 |
2014-06-30 | 定期报告 | 10400 | 5711.5839 | 4688.4161 |
2014-06-03 | 限售股份上市 | 10400 | 5698.9589 | 4701.0411 |
2014-01-02 | 限售股份上市 | 10400 | 4672.1983 | 5727.8017 |
2013-12-31 | 定期报告 | 10400 | 4672.1983 | 5727.8017 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 刘强 | 4047.55 | 20.02 | 流通A股,流通受限股份 |
2 | 李杰 | 2572.8 | 12.73 | 流通A股,流通受限股份 |
3 | 冼永辉 | 1090.87 | 5.4 | 流通A股,流通受限股份 |
4 | 张紧 | 1089.43 | 5.39 | 流通A股,流通受限股份 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 775.01 | 3.83 | 流通A股 |
6 | 王孝安 | 509 | 2.52 | 流通A股 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 346.11 | 1.71 | 流通A股 |
8 | 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 345.67 | 1.71 | 流通A股 |
9 | 许志鹏 | 321.86 | 1.59 | 流通A股,流通受限股份 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 305.9 | 1.51 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/20 | 2019/05/27 | 2019/05/24 | 0.03 | - | - | 2019/05/27 | - |
2018/06/05 | 2018/06/12 | 2018/06/11 | 0.02 | - | 0.2 | 2018/06/12 | 2018/06/12 |
2016/05/20 | 2016/05/27 | 2016/05/26 | 0.03 | - | - | 2016/05/27 | - |
2015/04/28 | 2015/05/05 | 2015/05/04 | - | 0.6 | - | 2015/05/05 | |
2014/04/29 | 2014/05/08 | 2014/05/07 | 0.1 | - | - | 2014/05/08 | - |
2013/04/22 | 2013/04/26 | 2013/04/25 | 0.3 | - | - | 2013/04/26 | - |
2012/05/07 | 2012/05/11 | 2012/05/10 | 0.6 | - | 0.3 | 2012/05/11 | 2012/05/11 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 3.24 | 13.55 | 10.419 | 10.364 | 10.168 | 6.547 | 6.596 | 6.734 | 5.691 | 6.113 |
每股收益(元) | 1.4802 | 0.8967 | 0.4603 | 0.2459 | -0.0964 | 0.1926 | 0.0424 | 0.039 | 0.0674 | 0.2914 |
每股资本公积金(元) | 0.24 | 10.25 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 4.41 | 4.44 | 4.55 | 3.65 | 3.77 |
加权净资产收益率(%) | 59.17 | 9.08 | 4.43 | 2.37 | -0.94 | 2.99 | 0.65 | 0.59 | 1.19 | 4.95 |
总资产增长率(%) | 21.27 | 398.44 | -0.78 | -1.87 | -1.6 | 4.95 | 0.76 | 1.93 | 3.56 | 9.31 |
净利润增长率(%) | 27.08 | -27.64 | -25.5 | -46.59 | -139.23 | - | -78 | -7.81 | 107.9 | 334.02 |
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 206 | 168 | 107 | 95 | 59 | 70 | 112 | 184 | 260 | 339 |
营业成本 | 88 | 74 | 56 | 49 | 26 | 31 | 60 | 116 | 156 | 204 |
营业利润 | 77 | 46 | 4 | 12 | -18 | -13 | -6 | 7 | 16 | 63 |
利润总额 | 97 | 67 | 53 | 28 | -13 | 38 | 11 | 7 | 14 | 59 |
所得税 | 8 | 3 | 5 | 3 | -3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
净利润 | 89 | 64 | 48 | 25 | -10 | 33 | 7 | 7 | 14 | 59 |
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 985 | 930 | 848 | 836 | 43 | 206 | 41 | 161 | 151 | 1399 |
流动资产 | 1075 | 1036 | 944 | 908 | 901 | 869 | 854 | 916 | 950 | 3716 |
非流动资产 | 45 | 75 | 146 | 165 | 226 | 266 | 303 | 282 | 360 | 5253 |
总资产 | 1120 | 1111 | 1091 | 1073 | 1126 | 1135 | 1157 | 1198 | 1309 | 8968 |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 13 | 13 | 7 | 12 | 19 | 20 | 17 | 23 | 50 | 571 |
长期借款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非流动负债 | 23 | 15 | 5 | 3 | 18 | 17 | 15 | 33 | 24 | 176 |
总负债 | 36 | 28 | 12 | 15 | 37 | 37 | 32 | 56 | 74 | 747 |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 80 | 104 | 104 | 104 | 166 | 166 | 167 | 201 | 202 | 469 |
未分配利润 | 167 | 161 | 153 | 132 | 161 | 161 | 166 | 173 | 229 | 300 |
所有者权益 | 1084 | 1084 | 1079 | 1058 | 1089 | 1098 | 1125 | 1142 | 1235 | 8222 |
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 35 | 36 | -1 | 52 | -66 | -31 | 36 | 15 | 312 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26 | -42 | -91 | 0 | -845 | 232 | -147 | 79 | -48 | -474 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 826 | -48 | -27 | -10 | - | -5 | 13 | 4 | 23 | 1517 |