成立日期: | 2011-12-16 | 邮箱: | CATL-IR@catlbattery.com |
上市日期: | 2018-06-11 | 电话: | 0593-8901666 |
官方网站: | www.catlbattery.com | 传真: | 0593-8901999 |
注册地址: | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 | 办公地址: | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 |
新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,以及锂电池回收利用业务。
锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
董事长: | 曾毓群 | 总经理: | 周佳 |
财务总监: | 郑舒 | 董事会秘书: | 蒋理 |
董事会成员: | 曾毓群,黄世霖,李平,潘健,蔡秀玲,洪波,薛祖云,周佳,王红波 |
变动日期
|
变动原因
|
总股本(万股)
|
已流通股份(万股)
|
流通受限股份(万股)
|
---|---|---|---|---|
2020-05-22 | 股份回购 | 220711.378 | 120258.9511 | 100021.0524 |
2020-04-24 | 其他 | 220839.97 | 120258.9511 | 100149.6444 |
2019-12-31 | 定期报告 | 220839.97 | 120258.9511 | 100581.0189 |
2019-09-24 | 股权激励,增发新股上市 | 220839.97 | 120258.9511 | 100149.6444 |
2019-09-19 | 激励股份解禁 | 219444.5 | 120258.9511 | 98754.1744 |
2019-07-10 | 股份回购 | 219444.5 | 119705.6171 | 99307.5084 |
2019-06-30 | 定期报告 | 219501.74 | 119705.6171 | 99364.7484 |
2019-06-11 | 限售股份上市 | 219501.74 | 119705.6171 | 99364.7484 |
2018-12-31 | 定期报告 | 219501.74 | 21724.3733 | 197345.9922 |
2018-09-19 | 增发新股上市,股权激励 | 219501.74 | 21724.3733 | 197345.9922 |
2018-06-30 | 定期报告 | 217243.7 | 21724.3733 | 195087.9522 |
2018-06-11 | A股上市 | 217243.7 | 21724.3733 | 195087.9522 |
股东名次
|
股东名称
|
持股数量(万股)
|
持股比例(%)
|
股份性质
|
---|---|---|---|---|
1 | 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 | 57148.05 | 25.88 | 流通受限股份 |
2 | 黄世霖 | 26090.07 | 11.81 | 流通受限股份 |
3 | 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙) | 16620.03 | 7.53 | 流通A股 |
4 | 李平 | 11195.02 | 5.07 | 流通受限股份 |
5 | 深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙) | 7215.71 | 3.27 | 流通A股 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 6769.52 | 3.07 | 流通A股 |
7 | 湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙) | 6698.02 | 3.03 | 流通A股 |
8 | 西藏鸿商资本投资有限公司 | 5362.52 | 2.43 | 流通A股 |
9 | 宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙) | 3635.83 | 1.65 | 流通A股 |
10 | 宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业(有限合伙) | 3466.8 | 1.57 | 流通A股 |
公告日期
|
除权日
|
股权登记日
|
每股现金股利(元)
|
每股送红股
|
每股转增股份
|
现金到账日
|
股份到账日
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/28 | 2020/06/04 | 2020/06/03 | 0.22 | - | - | 2020/06/04 | - |
2019/07/16 | 2019/07/22 | 2019/07/19 | 0.142 | - | - | 2019/07/22 | - |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股净资产(元) | 0.89 | 8.42 | 12.63 | 15.006 | 17.268 | - | - | - | - | - |
每股收益(元) | 0.7755 | 1.8736 | 2.0084 | 1.6412 | 2.0937 | - | - | - | - | - |
每股资本公积金(元) | 0.78 | 18.93 | 7.85 | 9.74 | 9.79 | - | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 130.37 | 69.55 | 18.99 | 11.75 | 12.78 | - | - | - | - | - |
总资产增长率(%) | - | 229.63 | 73.72 | 48.77 | 37.18 | - | - | - | - | - |
净利润增长率(%) | - | 206.43 | 35.98 | -12.66 | 34.64 | - | - | - | - | - |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 5703 | 14879 | 19997 | 29611 | 45788 | - | - | - | - | - |
营业成本 | 3499 | 8377 | 12740 | 19902 | 32483 | - | - | - | - | - |
营业利润 | 1046 | 3212 | 4832 | 4168 | 5759 | - | - | - | - | - |
利润总额 | 1100 | 3400 | 4848 | 4205 | 5761 | - | - | - | - | - |
所得税 | 149 | 482 | 654 | 469 | 748 | - | - | - | - | - |
净利润 | 951 | 2918 | 4194 | 3736 | 5013 | - | - | - | - | - |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
货币资金 | 1293 | 2457 | 14081 | 27731 | 32270 | - | - | - | - | - |
流动资产 | 5504 | 21761 | 33033 | 53911 | 71695 | - | - | - | - | - |
非流动资产 | 3168 | 6827 | 16630 | 19972 | 29657 | - | - | - | - | - |
总资产 | 8673 | 28588 | 49663 | 73884 | 101352 | - | - | - | - | - |
负债类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
流动负债 | 5349 | 10183 | 17890 | 31085 | 45607 | - | - | - | - | - |
长期借款 | - | 302 | 2129 | 3491 | 4981 | - | - | - | - | - |
非流动负债 | 1825 | 2614 | 5302 | 7599 | 13557 | - | - | - | - | - |
总负债 | 7175 | 12797 | 23192 | 38684 | 59164 | - | - | - | - | - |
股东权益类科目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
股本 | 471 | 613 | 1955 | 2195 | 2208 | - | - | - | - | - |
未分配利润 | 376 | 2965 | 6505 | 9515 | 13653 | - | - | - | - | - |
所有者权益 | 1498 | 15791 | 26471 | 35200 | 42188 | - | - | - | - | - |
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 665 | 2109 | 2341 | 11316 | 13472 | - | - | - | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -641 | -12428 | -7636 | -19488 | 1856 | - | - | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | 440 | 10971 | 8933 | 7043 | 4168 | - | - | - | - | - |